設定
語言
比賽顯示
德國U19 VS 捷克U19
1-1
完場
1-0
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
立陶宛U19 1-5 (1-2) 德國U19 -2.75贏 大歐青U19
葡萄牙U19 3-2 (1-1) 德國U19 0.25輸 大歐青U19
瑞典U19 1-2 (0-0) 德國U19 -1走 大友誼賽
德國U19 1-1 (1-0) 捷克U19 走 小友誼賽
芬蘭U19 1-2 (1-1) 德國U19 -1走 大友誼賽
德國U19 0-0 (0-0) 烏克蘭U19 1輸 小歐青U19
西班牙U19 2-0 (1-0) 德國U19 1.5輸 小歐青U19
烏克蘭U19 1-2 (1-1) 德國U19 -0.75贏 大歐青U19
西班牙U19 4-0 (2-0) 德國U19 0.75輸 大歐青U19
威爾斯U19 0-4 (0-2) 德國U19 -2.5贏 大歐青U19
德國U19 4-3 (3-1) 丹麥U19 0贏 大歐青U19
德國U19 3-2 (3-1) 奧地利U19 1走 大歐青U19
奧地利U19 2-2 (1-1) 德國U19 -0.75輸 大歐青U19
德國U19 1-0 (0-0) 希臘U19 1走 小歐青賽
德國U19 2-1 (1-1) 波斯尼亞和黑塞哥維那U19 2.5輸 大四國賽
威爾斯U19 0-3 (0-2) 德國U19 -1贏 大四國賽
美國U19 2-1 (1-1) 德國U19 -1.25輸 大歐青賽
德國U19 5-0 (2-0) 科索沃U19 3.25贏 大歐青賽
德國U19 5-5 (4-1) 英格蘭U19 0走 大歐青賽
德國U19 2-0 (2-0) 斯洛文尼亞U19 1.25贏 小歐青賽
德國U19 2-0 (1-0) 安道爾U19 5.5輸 小友誼賽
德國U19 1-0 (0-0) 韓國U19 1.25輸 小友誼賽
德國U19 2-1 (1-1) 韓國U19 1.5輸 大最近[ 10 ]場 德國U19 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
匈牙利U19 0-1 (0-0) 捷克U19 -0.75贏 小歐青U19
克羅地亞U19 1-1 (0-0) 捷克U19 0.25贏 小歐青U19
捷克U19 2-0 (1-0) 荷蘭U19 -0.75贏 小友誼賽
德國U19 1-1 (1-0) 捷克U19 走 小友誼賽
瑞典U19 2-1 (1-0) 捷克U19 輸 -友誼賽
蘇格蘭U19 0-5 (0-3) 捷克U19 贏 大歐青U19
捷克U19 1-2 (1-0) 丹麥U19 -0.25輸 大歐青U19
芬蘭U19 1-1 (1-1) 捷克U19 -0.25輸 小歐青U19
捷克U19 3-1 (1-1) 烏克蘭U19 0.25贏 大歐青U19
捷克U19 0-1 (0-0) 比利時U19 1 0輸 小歐青賽
捷克U19 2-0 (0-0) 爱沙尼亞U19 1.75贏 小歐青賽
北愛爾蘭U19 0-4 (0-2) 捷克U19 -1.25贏 大歐青賽
捷克U19 6-1 (1-0) 阿塞拜疆U19 1 2.75贏 大歐青賽
捷克U19 2-0 (0-0) 聖馬力諾U19 1 4.5輸 小最近[ 10 ]場 捷克U19 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。