设置
语言
比赛显示
日本 VS 巴拉圭
1-2
完场
0-2
8-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
日本 1-2 (0-2) 巴拉圭 0.75输 大友谊赛
日本 3-2 (2-1) 巴西 -0.5赢 大友谊赛
日本 2-1 (1-1) 纽西兰 0.25赢 -友谊赛
日本 0-0 (0-0) 厄瓜多尔 1输 小友谊赛
日本 2-1 (0-0) 委内瑞拉 0.25赢 -友谊赛
日本 3-1 (1-1) 乌拉圭 0.5赢 大友誼賽
日本 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25赢 大友誼賽
日本 1-2 (1-1) 哥倫比亞 0输 大外圍賽
日本 5-1 (3-1) 吉爾吉斯斯坦 2.5赢 大最近[ 9 ]场 日本 赢盘几率:66.7%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:85.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
日本 1-2 (0-2) 巴拉圭 0.75赢 大友谊赛
新加坡 1-4 (1-2) 巴拉圭 -2.75赢 大友谊赛
哥伦比亚 0-1 (0-0) 巴拉圭 0.75赢 小友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -1.25赢 小友谊赛
玻利维亚 0-2 (0-1) 巴拉圭 -0.25赢 -世界盃
巴拉圭 0-0 (0-0) 澳大利亞 0.25输 小世界盃
美國 4-1 (3-0) 巴拉圭 0.5输 大最近[ 7 ]场 巴拉圭 赢盘几率:71.4%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。